Tahukah anda dimana zero point Sangihe? Maksudnya Zero point adalah titik nol/awal untuk memulai sebuah rute perjalanan, artinya ketika kita akan berangkat dari Tahuna ke tempat lainnya di Sangihe maka jarak yang akan dihitung dimulai dari titik ini. Untuk Kota Tahuna sendiri zero point berada di depan kantor Pos bersebelahan dengan pos polisi lalu lintas. sebagai contoh untuk mengukur jarak dari Tahuna ke Manganitu 11 KM itu dimulai dari titik ini sampai ke kampung mala. Beberapa kota sangat "mengagungkan zero point" sehingga memiliki ikon tugu zero point yang unik, ada juga yang masih standar dan klasik. namun tetap dipoles sedemikian rupa sehingga kesan monumennya tetap terlihat. Berbeda dengan zero point kota Manado yang super unik Tahuna sama dengan Bandung zero pointnya masih sangat klasik. Berikut beberapa jarak antar kecamatan di Sangihe di ukur dari zero point :
Jarak Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe | |||
Distance to Capital of Kepulauan Sangihe Regency | |||
Kecamatan / District | Ibukota / Capital | Jarak / Distance | |
(1) | (2) | (3) | |
1 | Manganitu Selatan | Lapango | 56,00 km |
2 | Tatoareng | Kahakitang | 33,67 mil |
3 | Tamako | Pokol | 32,00 km |
4 | Tabukan Selatan | Lesabe 1 | 42,00 km |
5 | Tabukan Selatan Tengah | Salurang | 52,00 km |
6 | Tabukan Selatan Tenggara | Pintareng | 57,00 km |
7 | Tabukan Tengah | Kuma | 22,00 km |
8 | Manganitu | Mala | 11,00 km |
9 | Tahuna | Bungalawang | 1,00 km *) |
10 | Tahuna Timur | Tona 1 | 2,00 km *) |
11 | Tahuna Barat | Kolongan Mitung | 9,00 km *) |
12 | Tabukan Utara | Bengketang | 17,00 km |
13 | Nusa Tabukan | Nipa | 26,49 mil |
14 | Kepulauan Marore | Marore | 77,00 mil |
15 | Kendahe | Kendahe 1 | 18,00 km |
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Sangihe | |||
Source: Transportation, Communication and Information Services of Kepulauan Sangihe Regency | |||
*) Sumber/ Source: Kantor Kecamatan / District Office |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar